黄河上游主要支流白银银东工业园赵家窑沟及蓆芨沟生态修复综合治理项目u3000(EPCu3000总承包)正常公示
甘肃
黄河上游主要支流白银银东工业园赵家窑沟及蓆芨沟生态修复综合治理项目( EPC 总承包)中标候选人公示
盖章:需解锁 发布日期: 2025 年 11 月 11 日
| 项目及标段名称 | 黄河上游主要支流白银银东工业园赵家窑沟及蓆芨沟生态修复综合治理项目( EPC 总承包) | 交易编号 | BGZJ-JS25086 |
|---|---|---|---|
| 招标人 | 白银高新技术产业开发区管理委员会 | 招标人联系电话 | 需解锁 需解锁 |
| 招标代理机构 | 需解锁 | 招标代理机构 联系电话 | 需解锁 199********4901 |
| 开标时间 | 2025 年 11 月 11 日 09 时 00 分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第五开标厅 |
| 公示开始时间 | 2025 年 11 月 11 日 16 时 30 分 | 公示结束时间 | 2025 年 11 月 14 日 16 时 30 分 |
| 中标候选人信息 | |||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 |
| 项目总承包项目经理及执业资格证号 | 施工项目负责人及执业资格证号 | 设计项目负责人及执业资格证号 | |
| 001 | 第 1 名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 联合体单位: 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | |||
| 第 2 名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包二级 | 8627.50 |
| 联合体单位: 中述设计集团有限公司 | |||
| 第 3 名 | 志伟建设集团有限公 司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 8631.20 |
| 联合体单位:正弘设计有限公司 | |||
| 第 4 名 | 嗣晟建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 8610.00 |
| 联合体单位:中誉设计有限公司 | |||
| 第 5 名 | 甘肃中莱建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 8628.00 |
| 联合体单位:都创工程设计有限公司 | |||
| 第 6 名 | 甘肃弘民建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 8623.55 |
| 联合体单位: 甘肃省建筑设计研究院有限公司 |
附件1.
| 标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 投标报价得分 | 承包人实施计划得分 | 资信业绩得分 | 承包人建议书得分 |
| 001 | 需解锁 | 45.00 | 29.41 |
| 志伟建设集团有限公司 | 44.95 | 23.79 | 1.50 |
| 嗣晟建工有限公司 | 44.91 | 23.27 | 1.00 |
| 甘肃中莱建设工程有限公司 | 44.98 | 22.29 | 2.50 |
| 甘肃弘民建设工程有限公司 | 44.99 | 21.77 | 2.00 |
| 备注: 评标明细 可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
| 标段 | 废标单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| / | / | / |
备注:
招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。
根 据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利 害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
投诉部门:白银高新技术规划建设局 联系电话: 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容