那曲巴塘县措拉镇段防洪治理工程
四川
那曲巴塘县措拉镇段防洪治理工程评标结果公示
| 项目及标段名称 | 那曲巴塘县措拉镇段防洪治理工程 |
|---|---|
| 项目业主 | 巴塘县巴楚河引水工程管理处 |
| 招标人 | 巴塘县巴楚河引水工程管理处 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦 |
| 公示期 | 2025年11月14日 至 2025年11月20日 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 8210022.00 | 8210022.00 | 96.48 |
| 第二名 | 需解锁 | 8047745.00 | 8047745.00 | 94.13 |
| 第三名 | 需解锁 | 8377923.00 | 8377923.00 | 85.89 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王强 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | 公路工程 | 中级
项目技术负责人 | 余图春 | 职称证 | 工20153306 | 水利工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 马文 | 二级建造师注册证书 | 川2512022202211950 | 水利水电工程管理 | 中级
项目技术负责人 | 马玲 | 职称证 | 鲁241100533301330 | 水利工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 陈瑶 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201241990 | 水利水电 | 中级
项目技术负责人 | 赵朝刚 | 职称证 | 20190145852 | 水土保持 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
巴塘县自然资源局 | 巴塘县波戈溪乡、波密乡、竹巴龙乡3个城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 20210418 | 20230424 | 1、本项目完成旧房拆除69户,复垦土地2.4145公顷。2、本项目完成旧房拆除62户,复垦土地3.1380公顷。3、本项目完成旧房拆除164户,复垦土地11.4138公顷。 | 16257572.57 | 周晓英
甘孜县水利局 | 甘孜县绒岔河河道综合治理工程 | 20220728 | 20230809 | 综合治理河道长4.596公里,新建滚水坝6座,河道清淤1.24公里,栏杆修复工程,河道美化工程; | 3924479.00 | 刘发波
炉霍县水利水土保持和质量监督站 | 炉霍县宗塔乡集中供水保障工程 | 20230915 | 20240817 | 新建取水截潜流坝2座,处理规模为170吨/天的净水厂1座,输配水管道17.93千米,其中输水管道8.35千米,配水管道9.58千米,配套闸阀井47座,减压池1座,入户水桩232个,配套接水232个。 | 6794242.00 | 李巧
甘孜县水利局 | 甘孜县 2022 年来马镇青稞、走马基地引水基础设施建设工程 | 20220805 | 20221021 | 新建拦水坝一座,产业湖补水管道3.182公里,新建产业湖2座,新建人饮管道长度1.45公里,入户管线1.05公里。 | 4337472.00 | 涂春晏
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
德格县水利水土保持站 | 德格县2023年燃姑乡安全饮水巩固提升建设项目(一期) | 20230630 | 20231006 | 项目涉及德格县燃姑乡3个行政村4600人,最大供水规模 990m?/d,建设内容包括新建取水口6处,20立方米,蓄水池9座,50m3蓄水池2座,闸阀井10座,DN90PE 管14003米,DN63PE管1751米,DN50PE1管3155米等 | 4675855.00 | 杨光明
巴塘县农牧农村和科技局 | 巴塘县甲着小麦、黑青稞主粮基地建设项目(第二次) | 20240902 | 20250925 | 项目建设甲着小麦、黑青稞主粮基地基础设施3600(其中亚日贡乡1600亩,中咱镇2000亩),主要建设内容为改建灌溉渠道65.2公里,其中亚日贡乡亚日贡村、白日贡村改扩建水渠36公里:中咱镇上、下中咱村修建水渠15.4公里、洛玉贡村修建13.8公里,共29.2公里;配套取水口、蓄水池等附属设施。 | 14549034.00 | 董文斌
红原县水务局 | 红原县阿木曲堤防水毁修复工程项目 | 20230318 | 20230506 | 修复堤防3段,全长1020m | 791221.50 | 刘光荣
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
金川县科学技术和农业畜牧局 | 金川县2023年千亩示范、万亩振兴雪梨产业示范园建设项目 | 20230817 | 20231209 | 标识牌及介绍牌、4 米宽产业便道提升123 米;2.5米宽生产便道685米、2米宽生产便道308米、1.5米宽生产便道1326米、采摘便道926米;生产道提升;节水灌溉(管灌);农旅融合配套设施;蓄水池(过滤池)、引水管灌溉管、土地整治、砌筑堡坎及块石护坡、原砌体拆除、客土回填、沟渠建设;30千伏安变压器1台及配套电线杆和绝缘线;购置良种苗木;安装钢丝网围栏、水池及设备房提升;雪梨园栅栏建设等内容。 | 6303513.00 | 张宗均
理塘县林业和草原局 | 理塘县2022年中央财政林业改革发展资金(第三批)湿地保护修复项目 | 20230530 | 20230927 | 实施生态修复466.5亩(设计1种修复模式和1种河沟疏浚模式)。其中设置围栏6000m,设置挡墙3300m?,排水沟400m?,设置宣传碑2座,宣传牌1块。抚育管护期5年。 | 4736381.00 | 胡稀文
德格县水利水土保持站 | 德格县八邦乡燃青龙沟山洪治理工程 | 20240523 | 20241121 | 综合治理山洪沟长度1.95km,其中护岸治理山洪沟长度0.85km,疏浚治理山洪沟长度1.10km。在支沟末端新建一条10.40m长的排水沟,将支沟水引入到主沟内;对3座简易桥板进行拆除重建;沿沟共设置 4 处下河梯步。 | 7682787.00 | 谭邦林
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川万展星建筑工程有限公司 | 8458258.00元(【形式评审】“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定) | 8458258.00元(【形式评审】“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定) | 0.00
四川圣旺建设工程有限公司 | 8449421.00元(/) | 8449421.00元(/) | 76.44
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 8435764.00元(/) | 8435764.00元(/) | 82.82
四川中冕建设有限责任公司 | 8361096.00元(/) | 8361096.00元(/) | 80.19
四川中绵建设工程有限公司 | 8511279.00元(/) | 8511279.00元(/) | 66.90
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 8030071.00元(/) | 8030071.00元(/) | 82.19
其它需公示的内容 | 无
评标委员会成员名单 |
| 姓名: | 单位: |
|---|---|
| 姓名: | 单位: |
| 姓名: | 单位: |
| 姓名: | 单位: |
| 姓名: | 单位: |