雅安市雨城区龙居寺河左岸新城村挡墙工程雅安市雨城区龙居寺河左岸新城村挡墙工程施工评标结果公示
四川
雅安市雨城区龙居寺河左岸新城村挡墙工程评标结果公示
| 项目及标段名称 | 雅安市雨城区龙居寺河左岸新城村挡墙工程雅安市雨城区龙居寺河左岸新城村挡墙工程施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 雅安市雨城区草坝水利站 |
| 招标人 | 雅安市雨城区草坝水利站 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 开标2室 |
| 公示期 | 2025-11-14至2025-11-20 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 合格 | 90 | 2792985 | 2756808 | 95.81 |
| 第二名 | 需解锁 | 合格 | 90 | 2662399 | 2626222 | 93.96 |
| 第三名 | 需解锁 | 合格 | 90 | 2849938 | 2813761 | 93.07 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 余波 | 建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 代德贵 | 职称证 | 川建厅中09752 | 水利水电 | 工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 杨雪莲 | 建造师注册证书 | 川2512020202104704 | 水利水电建筑工程 | 中级
项目技术负责人 | 廖方林 | 职称证 | 20240106050320008079 | 水利工程管理 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 黄慧 | 建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 侍文波 | 职称证 | B2需解锁320109 | 水利工程 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
雅安市雨城区水务投资有限公司 | 雅安市雨城区水利设施恢复重建项目一期 | 20230425 | 20241125 | 本次工程整治范围位于黄龙水库灌区右于渠细麟及左干渠八一堰干渠上,细麟堰干渠引水流量1.0立方米/秒,溉面积7000亩,八一堰于渠引水流量0.5立方米/秒,溉面积4000亩,整治两条干渠上部分损毁垮塌地点,并对全渠道长度进行清淤整治。整治渠道边墙及底板长度8161米,其中八一堰整治478米,细麟堰整治7683米,渠道清淤长度36.5千米。 | 2728000.00 | 余波
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都大邑乡村发展集团有限公司 | 成都市2023年大邑县高标准农田改造提升项目 | 20231027 | 20240723 | 实施高标准农田改造提升1.1万亩。本项目主要措施包括田块整治农田地力提升、灌溉与排水工程建设、田间道路工程建设及科技推广,主要建设内容:田块整治约935.5亩,农田地力提升约935.5亩,灌与排水36.014KM,改造田间道路约6.248KM,具体详见施工图纸及工程量清单 | 18324731.00 | 曾莎洁
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
汉源县盛祥文旅发展有限公司 | 汉源县永利乡古路村人行便桥等基础设施提升打造项目 | 20251121 | 20250916 | 对永利乡古路村入口处进行人行便桥、河岸治理及相关基础设施提升打造。1、新建人行便桥长 52米,宽3米,桥台采用桩基础:2、可岸治理包括约 960平方米河岸治理及场平、土石方挡土墙和室外地面、栏杆、花池、牌坊等零星附属工程。 | 3500132.98 | 黄慧
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
辽宁博盛实业有限公司 | 2644860 | 2608683 | 92.43
中铖浩铭建设工程(雅安)有限公司 | 2908696 | 2872519 | 92.14
中标星辰建筑工程有限公司 | 2917178 | 2881001 | 92.02
寅煜卯(四川)建设有限公司 | 2911986 | 2875809 | 91.93
其它需公示的内容
接收异议联系人、接收异议联系方式 | 联系人:郑女士 | 联系方式: