清河县中心医院开发区医院装修改建工程项目一标段中标候选人公示
河北
招标项目名称:清河县中心医院开发区医院装修改建工程项目
招标项目编号:E1305000201G00197001
公示名称:清河县中心医院开发区医院装修改建工程项目一标段中标候选人公示
公示编号:E1305000201G00197001D02
公示内容:
| 标段: | 清河县中心医院开发区医院装修改建工程项目一标段 |
|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑 |
| 开标时间: | 2025年11月07日 09时00分 |
| 公示开始日期: | 2025-11-14 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期)
1 |需解锁 | 5,436,904.55 | 5,436,904.55 | 合格 | 180日历
2 |需解锁 | 5,682,068.15 | 5,682,068.15 | 竣工验收达到合格标准 | 计划工期: 180 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025 年 12 月 1 日计划竣工日期:2026 年6月1日其他: 具体以发包人通知为准 。
3 |需解锁 | 5,732,360.05 | 5,732,360.05 | 竣工验收达到合格标准 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号
1 |需解锁 | 王军改 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁
2 |需解锁 | 陈电明 | / | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁
3 |需解锁 | 马珂 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况
1 |需解锁 | 符合招标文件要求
2 |需解锁 | 符合招标文件要求
3 |需解锁 | 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 南堤新社区党群服务中心建设项目-装修工程 | 清河县葛仙庄镇南堤村民委员会 | 2024年06月12日 | 1,598,161.13元
2 |需解锁 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司二期仓储扩建项目 | 隆尧县尧农粮食储备有限公司 | 2022年08月10日 | 14,058,648.24元
3 |需解锁 | 临西县三教堂校舍维修及世纪华府配套园维修项目1标段 | 临西县教育局 | 2024年05月08日 | 1,780,000元
4 |需解锁 | 东羊泉小学食堂及附属项目 | 临城县东镇学区 | 2024年07月04日 | 2,233,000元
5 |需解锁 | 隆尧县医院单人氧气加压医用氧舱工程建设项目 | 隆尧县医院 | 2024年04月10日 | 276,878元
6 |需解锁 | 保利栖麓小区配套幼儿园装修工程(施工) | 三亚市天涯区城市建设投资有限公司 | 2025年07月22日 | 3,660,997.91元
4.(1)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 王军改 | 南堤新社区党群服务中心建设项目-装修工程 | 清河县葛仙庄镇南堤村民委员会 | 2024年06月12日 | 1,598,161.13元
2 |需解锁 | 陈电明 | 隆尧县医院单人氧气加压医用氧舱 工程建设项目 | 隆尧县医院 | 2024年04月10日 | 276,878元
3 |需解锁 | 马珂 | / | / | / | /
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5
1 |需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2 |需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
3 |需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 河北阳德建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 中胜畅丰建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
7 | 辰光伟业建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
8 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
9 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
10 | 河北天九建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
11 | 河北展秀建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
12 | 河北荣帆园林绿化工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
13 | 河北大跃建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
14 | 河北启琛建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
15 | 河北和顺冀通建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | 河北中昇建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
18 | 河北凯建建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
19 | 鼎固建安集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5
1 |需解锁 | 65.00 | 75.50 | 96.10 | 83.50 | 91.80
2 |需解锁 | 96.40 | 73.50 | 95.00 | 82.30 | 91.70
3 |需解锁 | 92.00 | 79.00 | 93.70 | 80.50 | 91.20
4 | 河北阳德建筑工程有限公司 | 89.50 | 70.50 | 96.50 | 81.70 | 93.70
5 | 中胜畅丰建设有限公司 | 63.50 | 77.00 | 96.30 | 84.30 | 91.10
6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 85.00 | 69.00 | 94.70 | 80.60 | 90.70
7 | 辰光伟业建设集团有限公司 | 77.00 | 75.00 | 95.50 | 82.20 | 92.10
8 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 66.50 | 69.00 | 93.30 | 79.00 | 89.60
9 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 78.50 | 68.00 | 91.70 | 78.90 | 87.90
10 | 河北天九建筑工程有限公司 | 78.50 | 67.00 | 91.20 | 78.40 | 89.20
11 | 河北展秀建筑工程有限公司 | 79.00 | 72.50 | 87.90 | 76.90 | 85.50
12 | 河北荣帆园林绿化工程有限公司 | 61.50 | 62.00 | 89.00 | 75.30 | 81.00
13 | 河北大跃建设工程有限公司 | 57.00 | 73.50 | 71.20 | 72.20 | 75.50
14 | 河北启琛建筑工程有限公司 | 61.00 | 65.00 | 87.40 | 75.90 | 83.70
15 | 河北和顺冀通建筑工程有限公司 | 62.00 | 63.00 | 86.00 | 75.40 | 85.30
16 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 58.00 | 71.50 | 82.10 | 76.30 | 85.50
17 | 河北中昇建设工程有限公司 | 57.00 | 62.00 | 74.60 | 75.20 | 83.40
18 | 河北凯建建设工程有限公司 | 60.50 | 63.00 | 72.80 | 76.80 | 81.30
19 | 鼎固建安集团有限公司 | 57.00 | 66.00 | 68.80 | 72.10 | 71.10
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分
1 |需解锁 | 97.72 | 92.94
2 |需解锁 | 94.91 | 92.59
3 |需解锁 | 94.33 | 92.20
4 | 河北阳德建筑工程有限公司 | 94.33 | 91.77
5 | 中胜畅丰建设有限公司 | 95.69 | 91.53
6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 93.99 | 90.81
7 | 辰光伟业建设集团有限公司 | 93.16 | 90.36
8 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 93.07 | 88.83
9 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 92.37 | 88.81
10 | 河北天九建筑工程有限公司 | 92.38 | 88.80
11 | 河北展秀建筑工程有限公司 | 92.37 | 88.62
12 | 河北荣帆园林绿化工程有限公司 | 95.15 | 88.55
13 | 河北大跃建设工程有限公司 | 95.14 | 87.38
14 | 河北启琛建筑工程有限公司 | 92.87 | 87.23
15 | 河北和顺冀通建筑工程有限公司 | 92.72 | 87.05
16 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 92.42 | 86.94
17 | 河北中昇建设工程有限公司 | 93.44 | 86.37
18 | 河北凯建建设工程有限公司 | 92.96 | 86.18
19 | 鼎固建安集团有限公司 | 94.01 | 85.77
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
河北固通建设工程有限公司:未按招标文件要求填写暂估价
河北震科建筑加固工程有限公司:不符合招标文件暗标制作规定要求