G1311272500552001景兴大街(任重路至董仲舒路)和景泰大街(西护城渠-惠民河)排水管道改造工程监理中标候选人公示
河北
招标方案核准(备案)部门:景县发展和改革局
招标方案核准(备案)文号:景发改招标核字【2023]86号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:衡水市-景县
公示内容
招标项目名称:景兴大街(任重路至董仲舒路)和景泰大街(西护城渠-惠民河)排水管道改造工程监理
招标项目编号:I1300000001139670001
公示名称:景兴大街(任重路至董仲舒路)和景泰大街(西护城渠-惠民河)排水管道改造工程监理
公示编号:I1300000001139670001001001
公示内容:
标段: 景兴大街(任重路至董仲舒路)和景泰大街(西护城渠-惠民河)排水管道改造工程监理
所属专业: 建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区: 衡水市-景县
开标时间: 2025-11-17 | 开标地点: 景县公共资源交易中心
公示开始日期: 2025-11-18 | 公示截止日期: 2025-11-21
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 399712元 | 399712元 | 合格并达到国家现行监理标准规范要求 | 自监理合同生效之日起至本工程竣工验收及保修阶段结束止 |
| 2 | 需解锁 | 411825元 | 411825元 | 合格并达到国家现行监理标准规范要求 | 自监理合同生效之日起至本工程竣工验收及保修阶段结束止 |
| 3 | 需解锁 | 460200元 | 460200元 | 合格并达到国家现行监理标准规范要求 | 自监理合同生效 之日起至本工程 竣工验收及保修阶段结束止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 杜吉达 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00777566 |
| 2 | 需解锁 | 何洪竣 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00599752 |
| 3 | 需解锁 | 王希成 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13009702 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 9.8 | 9.2 | 9.19 | 9.2 | 9 |
| 2 | 河北润野项目管理有限公司 | 8.6 | 9 | 9.27 | 9 | 9 |
| 3 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9 |
| 4 | 需解锁 | 8.5 | 9.7 | 9.45 | 9.5 | 9.3 |
| 5 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 8.6 | 9.4 | 9.09 | 9.2 | 9.1 |
| 6 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 9.8 | 9.2 | 9.15 | 9.2 | 9.1 |
| 7 | 国务河北省能源发展有限公司 | 9.2 | 8.6 | 9.16 | 9.2 | 9.1 |
| 8 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 8.6 | 9.3 | 9.02 | 9.2 | 9.2 |
| 9 | 中和冀润工程管理有限公司 | 9.8 | 9.2 | 9.07 | 9.2 | 9 |
| 10 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 9.8 | 9 | 9.08 | 9 | 9.1 |
| 11 | 河北国控工程项目管理有限公司 | 9.95 | 9.1 | 9.32 | 9.2 | 9 |
| 12 | 大宇项目管理有限公司 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9 | 9 |
| 13 | 需解锁 | 8.5 | 9.4 | 9.25 | 9.2 | 9.2 |
| 14 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 8.6 | 9.2 | 9.26 | 9 | 9.1 |
| 15 | 河北拓鹏工程项目管理有限公司 | 8.6 | 9 | 9.16 | 9 | 9 |
| 16 | 需解锁 | 8.6 | 9.8 | 9.25 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 晟川工程技术有限公司 | 8.5 | 9 | 9.1 | 9 | 9 |
| 18 | 河北望岳通远工程咨询有限公司 | 8.6 | 9.2 | 9.01 | 9.2 | 9.1 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 35.1 | 33.75 | 35.99 | 37.3 | 36.3 |
| 2 | 河北润野项目管理有限公司 | 37.1 | 34 | 37.79 | 37.4 | 37.3 |
| 3 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 33.8 | 35.5 | 35.16 | 36.5 | 36.2 |
| 4 | 需解锁 | 41 | 33.5 | 37.24 | 37.5 | 36.6 |
| 5 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 34.2 | 36 | 35.15 | 36.3 | 36.3 |
| 6 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 34.9 | 38.85 | 35.6 | 37 | 36.1 |
| 7 | 国务河北省能源发展有限公司 | 34.8 | 33.95 | 36.15 | 36.8 | 36.4 |
| 8 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 34.6 | 34.3 | 35.8 | 36.6 | 36.4 |
| 9 | 中和冀润工程管理有限公司 | 34.8 | 38.7 | 35.6 | 36.7 | 35.6 |
| 10 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 34.6 | 38.7 | 34.28 | 36.6 | 35.9 |
| 11 | 河北国控工程项目管理有限公司 | 36.9 | 39.6 | 37.68 | 36.8 | 35.9 |
| 12 | 大宇项目管理有限公司 | 35.1 | 33.71 | 35.93 | 36.9 | 36.2 |
| 13 | 需解锁 | 36.2 | 33.5 | 35.88 | 36.7 | 36.8 |
| 14 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 37.7 | 33.5 | 37.54 | 37.4 | 36.6 |
| 15 | 河北拓鹏工程项目管理有限公司 | 35.1 | 33.75 | 35.99 | 37.3 | 36.3 |
| 16 | 需解锁 | 37.6 | 33.55 | 37.46 | 37.1 | 36.4 |
| 17 | 晟川工程技术有限公司 | 37.6 | 33.64 | 35.5 | 37.5 | 36.5 |
| 18 | 河北望岳通远工程咨询有限公司 | 36.4 | 33.68 | 36.98 | 36.9 | 36 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 41.63 | 87.26 |
| 2 | 河北润野项目管理有限公司 | 41.2 | 87.08 |
| 3 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 41.51 | 86.11 |
| 4 | 需解锁 | 47.91 | 94.31 |
| 5 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 42.25 | 87.1 |
| 6 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 43.39 | 88.92 |
| 7 | 国务河北省能源发展有限公司 | 40.93 | 85.73 |
| 8 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 41.28 | 85.91 |
| 9 | 中和冀润工程管理有限公司 | 41.23 | 86.45 |
| 10 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 41.47 | 86.46 |
| 11 | 河北国控工程项目管理有限公司 | 42.35 | 88.89 |
| 12 | 大宇项目管理有限公司 | 42.01 | 86.73 |
| 13 | 需解锁 | 46.94 | 92.37 |
| 14 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 42.66 | 88.85 |
| 15 | 河北拓鹏工程项目管理有限公司 | 41.12 | 85.9 |
| 16 | 需解锁 | 43.06 | 89.38 |
| 17 | 晟川工程技术有限公司 | 42.66 | 88.08 |
| 18 | 河北望岳通远工程咨询有限公司 | 41.94 | 87.39 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容