预中标公示 |
| 项目编号: | 威招审(sg202212096)号 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | OA电子科技产业园及基础设施配套项目B2-B5及南入口标识牌 不分标段 |
| 招标单位: | 威海高新科技产业有限公司 |
| 招标代理单位: | 需解锁 |
| 建设规模: | 30241.45平方米 |
| 工程地址: | 初河北路北,创业路东 |
| 工期(天): | 365天 | 开标时间: | 2023-01-05 09:30 |
| 开标地点: | 威海市中心第五-2厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 迎顺建设集团有限公司 | 段新阳 | 通过 | | 2 | 需解锁 | 孙凯 | 通过 | | 3 | 需解锁 | 闫海龙 | 通过 | | 4 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 邹静 | 通过 | | 5 | 需解锁 | 单晓芳 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 需解锁 | 13.7000 | 13.8000 | 13.0900 | 13.8500 | 13.5300 | 71.3600 | 10.0000 | 94.8900 | | 需解锁 | 12.8000 | 12.7000 | 12.4800 | 12.6500 | 12.6100 | 65.5500 | 10.0000 | 88.1600 | | 需解锁 | 12.5000 | 12.6000 | 12.4700 | 12.6000 | 12.5200 | 65.3000 | 10.0000 | 87.8200 | | 迎顺建设集团有限公司 | 12.5000 | 12.0000 | 12.3700 | 12.8500 | 12.2900 | 64.8800 | 10.0000 | 87.1700 | | 威海崮山建筑安装有限公司 | 12.2000 | 12.3000 | 12.1000 | 12.3000 | 12.2000 | 64.6800 | 10.0000 | 86.8800 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 需解锁 | 孙凯 | 55778161.68 | 0.00 | 1990500.00 | 第一中标候选人 | | 需解锁 | 单晓芳 | 56327747.38 | 0.00 | 1990500.00 | 第二中标候选人 | | 需解锁 | 闫海龙 | 56337200.81 | 0.00 | 1990500.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 需解锁 | | 需解锁 | | 需解锁 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 需解锁 | | 1 | 孙凯 | 项目经理 | 鲁210192008832 | 建筑工程 | | | 2 | 孙凯 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000039 | 鲁建安B(2020)1000039 | | | 3 | 李战成 | 技术负责人 | 鲁需解锁5 | 鲁需解锁5 | | | 4 | 刘侦文 | 施工员 | 37需解锁4 | 37需解锁4 | | | 5 | 王树平 | 质检员 | 37需解锁2 | 37需解锁2 | | | 6 | 林涛 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010138 | 鲁建安C(2019)1010138 | | | 7 | 于欣 | 安全员 | 鲁建安C(2017)1000109 | 鲁建安C(2017)1000109 | | | 8 | 许志芹 | 资料员 | 37需解锁0 | 土建专业 | | | 需解锁 | | 1 | 单晓芳 | 项目经理 | 鲁210080802293 | 建筑工程 | | | 2 | 单晓芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)1000162 | 建筑工程 | | | 3 | 孔帅 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | | | 4 | 孙中贵 | 施工员 | 37需解锁3 | 房屋建筑工程 | | | 5 | 孙学强 | 质检员 | 37需解锁1 | 土建专业 | | | 6 | 王丽苹 | 安全员 | 鲁建安C(2018)1010187 | 建筑工程 | | | 7 | 宋晓东 | 安全员 | 鲁建安C(2008)1000321 | 建筑工程 | | | 8 | 刘福胜 | 资料员 | 37需解锁2 | 土建专业 | | | 需解锁 | | 1 | 闫海龙 | 项目经理 | 鲁23720需解锁 | 建筑工程 | | | 2 | 闫海龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010489 | 鲁建安B(2019)1010489 | | | 3 | 王云龙 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | | | 4 | 迟心强 | 施工员 | 37需解锁5 | 土建专业 | | | 5 | 孙茂进 | 质检员 | 37需解锁1 | 建筑工程 | | | 6 | 王希恩 | 安全员 | 鲁建安C(2013)1000361 | 建筑工程 | | | 7 | 张立民 | 安全员 | 鲁建安C(2020)1000617 | 建筑工程 | | | 8 | 毕对玲 | 资料员 | 37需解锁2 | 37需解锁2 | |
|
| 公示时间: | 2023-1-5 17:0 - 2023-1-10 17:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:需解锁,未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | 无 |
| 2023年1月5日 |
|