2023-2025年度顺德区机关食堂食材配送项目中标公告
广东
-佛山市
一、项目编号:FSRY-G23001
二、项目名称:2023-2025年度顺德区机关食堂食材配送
三、采购结果
合同包1(2023-2025年度顺德区机关食堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 需解锁 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中三区A008号仓、A001号仓、A030号仓(住所申报) | 折扣系数:88.00% |
| 需解锁 | 佛山市三水区云东海街道兴业五路12号车间1(F1)首层西侧之一(住所申报) | 折扣系数:90.00% |
| 需解锁 | 佛山市南海区大沥镇谢边村第一工业区海景大道5号(住所申报) | 折扣系数:88.00% |
| 需解锁 | 佛山市禅城区新明二路1号厂房C座二楼 | 折扣系数:90.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2023-2025年度顺德区机关食堂食材配送):
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 肉、水产品、蔬菜、瓜果、粮油副食等食材配送服务 | 肉、水产品、蔬菜、瓜果、粮油副食等食材配送服务。 | 按招标文件要求。 | 合同签订生效之日起的2年或服务金额累计达到配送任务总金额(两种方式以先达到者为准)。 | 按招标文件要求。 | 60,000,000.00 |
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 肉、水产品、蔬菜、瓜果、粮油副食等食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按照招标文件采购需求执行 | 合同签订生效之日起的2年货服务金额累计到配送任务总金额(两种方式以先达到者为准) | 按照采购人要求执行 | 60,000,000.00 |
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 肉、水产品、蔬菜、瓜果、粮油副食等食材配送服务 | 2023-2025年度顺德区机关食堂食材配送 | 按招标文件采购需求要求执行 | 服务期:合同签订生效之日起的2年或服务金额累计达到配送任务总金额(两种方式以先达到者为准)。 | 按招标文件采购需求要求执行 | 60,000,000.00 |
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 肉、水产品、蔬菜、瓜果、粮油副食等食材配送服务 | ★采购人指定地点 | 1期:★验收标准:按招标文件规定及中标人投标文件承诺的服务要求;国家及地方的相关法律法规政策文件。 | ★服务期:合同签订生效之日起的2年或服务金额累计达到配送任务总金额(两种方式以先达到者为准)。 | 1期:★验收标准:按招标文件规定及中标人投标文件承诺的服务要求;国家及地方的相关法律法规政策文件。 | 60,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁对健 、 冼冠华(采购人代表) 、 黄朝(采购人代表) 、 苏淑坛 、 刘朝东 、 梁焕颜 、 刘红梅
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按国家计委“计价格【2002】1980号文”和国家发改委“发 改办价格【2003】857号文”的规定,以各中标人的配送任务金额作为中标人的成交金额,按差额定率累进法计算收取。
|
| --- | --- |
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2023-2025年度顺德区机关食堂食材配送 | 32.8000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023-2025年度顺德区机关食堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需解锁 | 通过 | 通过 | 53.71 | 25.00 | 13.64 | 92.35 | 1 | 1 |
| 需解锁 | 通过 | 通过 | 53.14 | 25.00 | 13.33 | 91.47 | 2 | 2 |
| 需解锁 | 通过 | 通过 | 50.86 | 25.00 | 13.64 | 89.50 | 3 | 3 |
| 需解锁 | 通过 | 通过 | 50.86 | 25.00 | 13.33 | 89.19 | 4 | 4 |
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 24.50 | 12.90 | 88.26 | 5 | 5 |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 24.00 | 13.64 | 87.35 | 6 | 6 |
| 佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 25.00 | 14.12 | 85.98 | 7 | |
| 广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 24.50 | 15.00 | 85.21 | 8 | |
| 广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 24.00 | 14.12 | 83.83 | 9 | |
| 广东佳膳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 23.00 | 15.00 | 83.14 | 10 | |
| 佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 24.00 | 13.33 | 83.04 | 11 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 24.00 | 13.64 | 82.78 | 12 | |
| 广东东擎后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 23.00 | 13.95 | 82.09 | 13 | |
| 广东省双惠食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 24.00 | 13.33 | 81.33 | 14 | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 23.00 | 13.33 | 80.90 | 15 | |
| 广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 23.00 | 14.46 | 80.89 | 16 | |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 24.00 | 12.63 | 80.63 | 17 | |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 22.50 | 13.33 | 79.83 | 18 | |
| 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 21.00 | 13.33 | 79.47 | 19 | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 22.00 | 13.64 | 79.07 | 20 | |
| 广东泓康后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 23.00 | 14.12 | 78.83 | 21 | |
| 佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 22.50 | 13.33 | 78.69 | 22 | |
| 广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 19.50 | 13.33 | 77.40 | 23 | |
| 广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 21.00 | 14.46 | 77.17 | 24 | |
| 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 22.00 | 12.50 | 76.79 | 25 | |
| 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 22.00 | 13.33 | 75.33 | 26 | |
| 佛山市绿食源饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 19.50 | 13.33 | 73.40 | 27 | |
| 珠海乐活公社网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 16.00 | 14.12 | 72.41 | 28 | |
| 广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 18.50 | 13.33 | 70.69 | 29 | |
| 佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 16.00 | 13.33 | 69.33 | 30 | |
| 广东利华盛食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | |||||||
| 广东乡谷村膳食管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | |||||||
| 中山市农苑农副产品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 佛山市顺德区机关事务管理局(佛山市顺德区机关服务中心)
地 址: 佛山市顺德区大良德民路
联系方式: 需解锁
2.采购代理机构信息
名 称: 需解锁
地 址: 广东省佛山市顺德区大良近良居委会鉴海南路美食城(后面)六福苑二层B09号
联系方式: 需解锁
3.项目联系方式
项目联系人: 梁先生
电 话: 需解锁
需解锁
2023年02月05日
?accessCode=08636ddf517bb28a323a1b722555a53c)
?accessCode=7f9c24087642759243fca129d044003c)
?accessCode=5692f98544718c80edc09080005f5109)
?accessCode=6450c070c83c339aea346341f32f4712)
?accessCode=16705c4c00e2e948280aedded757bb99)
| |