凯里天晟石化发展有限责任公司选定招标代理机构入库采购项目中标候选人公示
贵州
-黔东南州
业主单位
| 项目名称 | 凯里天晟石化发展有限责任公司选定招标代理机构入库采购项目 |
|---|
中标人名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9需解锁52517U | 需解锁 | 下浮率 | 20 % |
| 黔价房[2011]69号标准收费下浮20%。 | ||||
| 2 | 9需解锁996780 | 需解锁 | 下浮率 | 20 % |
| 黔价房[2011]69号标准收费下浮20%。 | ||||
| 3 | 91610104MA6U1DG83Y | 需解锁 | 下浮率 | 20 % |
| 黔价房[2011]69号标准收费下浮20%。 |
中 标 候 选 人 公 示
项目名称 | 凯里天晟石化发展有限责任公司选定招标代理机构入库采购项目 | ||||||
采 购 人 | 凯里天晟石化发展有限责任公司 | 代理机构 | 需解锁 | ||||
开标时间 | 2023 年03月15日10时00分 | 开标地点 | 贵州省黔东南州凯里市城西街道原棉纺厂片区A地块未来城一期(城市之门B幢14层 ) | ||||
经过评标委员会评审,推荐中标候选人并排序如下: | |||||||
公 示 内 容 | 第一中标候选人 | 竞选人名称 | 需解锁 | ||||
总分: 88.40分 | 报价: 黔价房[2011]69号标准收费下浮20%。 | ||||||
第二中标候选人 | 竞选人名称 | 需解锁 | |||||
总分: 88.10分 | 报价: 黔价房[2011]69号标准收费下浮20%。 | ||||||
第三中标候选人 | 竞选人名称 | 需解锁 | |||||
总分: 87.30分 | 报价: 黔价房[2011]69号标准收费下浮20%。 | ||||||
公 示 期 | 2023 年 3月 15 日至2023年3月16日 | ||||||
采 购 人:凯里天晟石化发展有限责任公司 2023 年03月15日 | 代理机构:需解锁 2023 年03月15日 | ||||||
说明:1、技术、商务和总分按“四舍五入”方式保留两位有效小数;
2 、报价按评审报告填写,以金额报价的,以元为单位,保留两位小数,以其他方式
报价的,按评审报告结果填写。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容