江苏省工程建设项目评标结果公示
编号 E3205820330001340001002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 张家港市高铁新城美丽乡村建设发展有限公司 的 塘桥镇2023年河道岸坡整治工程2标段 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(万元) | 436.398909 | 436.650000 | 443.604296 |
暂估价 (万元) | 工程 | 0.00 |
| 材料 | 0.00 |
| 项目负责人 | 钱志勇 | 周少亭 | 王勇 |
| 负责人证号 | 苏232131420393 | 0061701 | 苏需解锁09323 |
| 项目负责人业绩 | | | |
| 企业业绩 | | | |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
1.1、中标候选人企业业绩
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
2.1、资格预审结果名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
2、资格后审不合格名单及原因
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
3. 废标及原因
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
4、报价修正
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
5 、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 17.5 | 17.0 | 13.8 | | | | |
| 2 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 15.2 | 16.7 | 11.6 | | | | |
| 3 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 15.9 | 16.9 | 12.6 | | | | |
| 4 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 12.6 | 14.4 | 10.7 | | | | |
| 5 | 齐力建设集团有限公司 | 17.5 | 17.0 | 14.1 | | | | |
| 6 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 13.6 | 15.5 | 12.3 | | | | |
| 7 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 14.4 | 15.5 | 11.2 | | | | |
| 8 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 12.5 | 14.8 | 10.9 | | | | |
| 9 | 江苏千水建设有限公司 | 14.1 | 16.3 | 11.0 | | | | |
| 10 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 14.0 | 15.3 | 10.9 | | | | |
| 11 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 16.5 | 17.0 | 14.4 | | | | |
| 12 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 14.0 | 15.5 | 11.5 | | | | |
| 13 | 江苏控华建工有限公司 | 12.8 | 14.4 | 10.7 | | | | |
| 14 | 需解锁 | 16.3 | 17.3 | 14.3 | | | | |
| 15 | 需解锁 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | | | | |
| 16 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 13.0 | 14.6 | 10.9 | | | | |
| 17 | 江苏万建设有限公司 | 12.6 | 14.2 | 10.3 | | | | |
| 18 | 太仓市市政工程有限公司 | 16.5 | 17.2 | 12.4 | | | | |
| 19 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 13.6 | 16.5 | 13.3 | | | | |
| 20 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 13.4 | 14.8 | 10.5 | | | | |
| 21 | 江苏水总水利建设有限公司 | 15.5 | 16.3 | 16.8 | | | | |
| 22 | 需解锁 | 16.0 | 17.2 | 15.1 | | | | |
| 23 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 15.5 | 16.4 | 14.8 | | | | |
| 24 | 新江建设集团有限公司 | 16.1 | 17.1 | 12.5 | | | | |
| 25 | 扬州宇寰建设有限公司 | 15.3 | 16.1 | 11.6 | | | | |
| 26 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 15.0 | 16.9 | 11.9 | | | | |
| 27 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 15.0 | 15.95 | 11.1 | | | | |
| 28 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 14.2 | 15.2 | 11.4 | | | | |
| 29 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 17.9 | 17.1 | 14.7 | | | | |
| 30 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 16.0 | 17.3 | 15.1 | | | | |
| 31 | 南京振高建设有限公司 | 15.4 | 16.8 | 13.2 | | | | |
| 32 | 江阴市华士水利建设工程有限公司 | 16.1 | 17.1 | 14.1 | | | | |
| 33 | 江苏造威建设有限公司 | 13.8 | 15.7 | 9.6 | | | | |
| 34 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 14.3 | 15.4 | 11.4 | | | | |
| 35 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 16.4 | 17.2 | 14.2 | | | | |
| 36 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 12.8 | 14.6 | 10.6 | | | | |
| 37 | 太仓市水利工程有限公司 | 16.0 | 16.8 | 12.8 | | | | |
| 38 | 苏州恒N城建园林发展有限公司 | 14.7 | 16.4 | 11.8 | | | | |
| 39 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 14.0 | 15.2 | 11.5 | | | | |
| 共: 39 条 第: 1/1 | 首页 上一页 1 下一页 尾页 |
6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标 | 经济标 | 其他标 | 综合标 | 合计 |
| 1 | 需解锁 | 4363989.09 | 15.97 | 73.46 | 0.9 | 4.5 | 94.83 |
| 2 | 需解锁 | 4366500 | 16.1 | 73.39 | 0.8 | 4.5 | 94.79 |
| 3 | 需解锁 | 4436042.96 | 16.87 | 70.96 | 0.9 | 5.0 | 93.73 |
| 4 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 4402494.94 | 16.13 | 72.13 | 0.9 | 4.5 | 93.66 |
| 5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 4388038.63 | 15.13 | 72.64 | 1.0 | 4.5 | 93.27 |
| 6 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 4289548.67 | 14.6 | 72.63 | 0.9 | 4.5 | 92.63 |
| 7 | 江苏水总水利建设有限公司 | 4484069.45 | 16.2 | 69.29 | 0.8 | 4.5 | 90.79 |
| 8 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 4464808.61 | 16.1 | 69.95 | 0.0 | 4.5 | 90.55 |
| 9 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 4198798.48 | 13.57 | 70.52 | 0.9 | 4.5 | 89.49 |
| 10 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 4552038.33 | 16.57 | 66.92 | 0.9 | 5.0 | 89.39 |
| 11 | 新江建设集团有限公司 | 4534310.21 | 15.23 | 67.54 | 1.0 | 5.0 | 88.77 |
| 12 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 4076413.95 | 13.7 | 67.68 | 0.8 | 4.5 | 86.68 |
| 13 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 3933000 | 15.93 | 64.35 | 0.9 | 5.0 | 86.18 |
| 14 | 太仓市水利工程有限公司 | 3950008.64 | 15.2 | 64.74 | 1.0 | 5.0 | 85.94 |
| 15 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 3928009.1 | 15.57 | 64.23 | 1.0 | 5.0 | 85.80 |
| 16 | 齐力建设集团有限公司 | 3899028.52 | 16.2 | 63.56 | 1.0 | 5.0 | 85.76 |
| 17 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 3907988.58 | 15.97 | 63.77 | 1.0 | 5.0 | 85.74 |
| 18 | 南京振高建设有限公司 | 3918000 | 15.13 | 64.0 | 1.0 | 5.0 | 85.13 |
| 19 | 太仓市市政工程有限公司 | 3905363.85 | 15.37 | 63.71 | 1.0 | 5.0 | 85.08 |
| 20 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 3894999.99 | 14.47 | 63.47 | 1.0 | 5.0 | 83.94 |
| 21 | 扬州宇寰建设有限公司 | 3915299.36 | 14.33 | 63.94 | 0.8 | 4.5 | 83.57 |
| 22 | 江苏千水建设有限公司 | 3931000.02 | 13.8 | 64.3 | 0.9 | 4.5 | 83.5 |
| 23 | 江阴市华士水利建设工程有限公司 | 3883435.18 | 15.77 | 63.2 | 0.9 | 3.5 | 83.37 |
| 24 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 3908060.28 | 14.5 | 63.77 | 0.0 | 4.5 | 82.77 |
| 25 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 3942014.34 | 12.9 | 64.56 | 0.8 | 4.5 | 82.76 |
| 26 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 3933023.55 | 13.8 | 64.35 | 0.0 | 4.5 | 82.65 |
| 27 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 3905000 | 14.02 | 63.7 | 0.0 | 4.5 | 82.22 |
| 28 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 3908991.98 | 13.4 | 63.79 | 0.0 | 4.5 | 81.69 |
| 29 | 江苏控华建工有限公司 | 3925000 | 12.63 | 64.16 | 0.0 | 4.5 | 81.29 |
| 30 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 3917006.67 | 12.57 | 63.98 | 0.0 | 4.5 | 81.05 |
| 31 | 江苏万建设有限公司 | 3911467.02 | 12.37 | 63.85 | 0.0 | 4.5 | 80.72 |
| 32 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 4748001.16 | 13.6 | 60.1 | 0.8 | 4.5 | 79.0 |
| 33 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 4769998.48 | 13.67 | 59.33 | 0.9 | 4.0 | 77.90 |
| 34 | 苏州恒N城建园林发展有限公司 | 4779990.93 | 14.3 | 58.99 | 0.0 | 4.5 | 77.79 |
| 35 | 江苏造威建设有限公司 | 4747841.97 | 13.03 | 60.1 | 0.0 | 4.5 | 77.63 |
| 36 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 4757428.58 | 12.83 | 59.77 | 0.0 | 4.5 | 77.10 |
| 37 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 4789905.57 | 13.7 | 58.64 | 0.0 | 4.5 | 76.84 |
| 38 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 4789979.29 | 12.73 | 58.63 | 0.0 | 4.5 | 75.86 |
| 39 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 4792997.21 | 12.67 | 58.52 | 0.0 | 3.5 | 74.69 |
| 共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
7、拟确定中标人: 需解锁
8、备注:
本评标结果公示期自: 2023/3/30 起,至 2023/4/3 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
| 招标人: 张家港市高铁新城美丽乡村建设发展有限公司 |
| 日期: 2023/3/29 |
()