预中标公示 |
| 项目编号: | 威招审(jl202219002)号 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 新兴冷链仓储中心项目(监理) 不分标段 |
| 招标单位: | 威海综合保税区新兴发展有限公司 |
| 招标代理单位: | 需解锁 |
| 建设规模: | 63126平方米 |
| 工程地址: | 威海综合保税区 |
| 工期(天): | 2024年6月底前完工,最终以实际工期为准。 | 开标时间: | 2022-12-09 09:00 |
| 开标地点: | 威海市中心交易三厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 需解锁 | 苑春梅 | 通过 | | 2 | 需解锁 | 刘向阳 | 通过 | | 3 | 山东宏达工程管理有限公司 | 程凌云 | 通过 | | 4 | 需解锁 | 张洪星 | 通过 | | 5 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 张亚楠 | 通过 | | 6 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 赵蓬光 | 通过 | | 7 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 邹琳 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 需解锁 | 29.2000 | 30.7600 | 26.0000 | 31.0300 | 30.3000 | 30.0900 | 40.0000 | 27.0000 | 97.0900 | | 需解锁 | 26.2000 | 29.9100 | 24.7000 | 29.4600 | 25.5000 | 27.0500 | 39.9100 | 19.0000 | 85.9600 | | 需解锁 | 25.9000 | 30.0300 | 24.6000 | 29.5900 | 26.3000 | 27.2600 | 39.8700 | 18.5000 | 85.6300 | | 山东宏达工程管理有限公司 | 24.4000 | 29.7700 | 24.9000 | 29.6500 | 25.4000 | 26.6500 | 39.9500 | 19.0000 | 85.6000 | | 北京佳益工程咨询有限公司 | 24.6000 | 29.7700 | 24.6000 | 29.7600 | 25.2000 | 26.5200 | 39.9800 | 18.5000 | 85.0000 | | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 24.4000 | 29.7200 | 25.0000 | 29.6600 | 25.0000 | 26.5500 | 39.9600 | 16.0000 | 82.5100 | | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 24.4000 | 29.7700 | 24.5000 | 29.4700 | 25.8000 | 26.5900 | 39.9400 | 15.0000 | 81.5300 |
中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 需解锁 | 刘向阳 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 需解锁 | 张洪星 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 需解锁 | 苑春梅 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 需解锁 | | 1 | 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目K地块监理 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 179000000.00 | 许修泽 | | | | 2 | 文登经济开发区初级中学项目(监理) | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | | 0.00 | 王涛 | | | | 3 | 绿轴住宅项目一期(监理) | 威海城投置业有限公司 | | 0.00 | 王彦伟 | | | | 需解锁 | | 需解锁 |
|
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 需解锁 | | 1 | 刘向阳 | 总监理工程师 | 11000126 | 房屋建筑工程 | | | 2 | 李俭 | 专业监理工程师 | 37025589 | 房屋建筑工程 | | | 3 | 宫强 | 专业监理工程师 | 31009989 | 房屋建筑工程 | | | 4 | 丛琳凯 | 监理员 | PK20180087 | 房屋建筑工程 | | | 5 | 冷佳朋 | 监理员 | PK20210086 | 建筑工程 | | | 6 | 毕建伟 | 监理员 | PK20150078 | 建筑工程 | | | 7 | 朱仕荣 | 监理员 | 鲁需解锁13143 | 机电工程 | | | 8 | 梅静 | 监理员 | 鲁需解锁02709 | 机电工程 | | | 需解锁 | | 1 | 张洪星 | 总监理工程师 | 37002786 | 房屋建筑工程 | | | 2 | 孙逍敏 | 专业监理工程师 | VK20180025 | 房屋建筑工程 | | | 3 | 高莉读 | 专业监理工程师 | VK20140031 | 建筑工程 | | | 4 | 阎璐婕 | 监理员 | PK20190013 | 建筑工程 | | | 5 | 韩佳蓉 | 监理员 | PK20131427 | 工民建 | | | 6 | 苗婧 | 监理员 | PK20131603 | 建筑工程 | | | 需解锁 | | 1 | 苑春梅 | 项目总监 | 31010769 | 房屋建筑工程 | | | 2 | 宁同青 | 专业监理工程师 | VK20160011 | 建筑工程 | | | 3 | 孙清 | 专业监理工程师 | VK20160013 | 建筑工程 | | | 4 | 张鑫 | 监理员 | PK20170023 | 建筑工程 | | | 5 | 邹童 | 监理员 | PK20130626 | 建筑工程 | | | 6 | 邹德林 | 监理员 | PK20130627 | PK20130627 | |
|
| 公示时间: | 2022-12-9 15:0:0 - 2022-12-14 15:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面方式提出,威海综合保税区规划建设局 需解锁。 |
| 公示说明: | 第一中标候选单位报价为:9.93元/平方米。第二中标候选单位报价为:9.98元/平方米。第三中标候选单位报价为:10.00元/平方米。 |
| 2022年12月9日 |
|